最新新闻
在线调查
您对这次网站改版整体有何意见?
无法满足,我使用其他程序
不是很好,我要的功能都没有
一般般!没有任何特色
相当不错,基本符合我的要求
  内容中心
市社会保险事业管理局招聘专业技术人员考试成绩
发布时间:2009-11-24   点击率:119

考证号 报考职位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 名次
00008010226 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 62 31 86.4 43.2 74.2 1
00008010220 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 69 34.5 77.2 38.6 73.1 2
00008010203 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 52.5 26.25 90 45 71.25 3
00008010129 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 61 30.5 78.2 39.1 69.6 4
00008010222 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 55.5 27.75 80 40 67.75 5
00008010108 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 51.5 25.75 81.6 40.8 66.55 6
00008010305 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 50.5 25.25 80.6 40.3 65.55 7
00008010209 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 51.5 25.75 78.2 39.1 64.85 8
00008010304 市社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 50.5 25.25 74 37 62.25 9
00008010413 市社会保险事业管理局财务管理 63.5 31.75 85.8 42.9 74.65 1
00008010418 市社会保险事业管理局财务管理 63 31.5 77.6 38.8 70.3 2
00008010425 市社会保险事业管理局财务管理 56 28 76 38 66 3
00008010326 淇县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 54.5 27.25 85.6 42.8 70.05 1
00008010327 淇县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 38 19 80.6 40.3 59.3 2
00008010323 淇县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 52 26 缺考   26 3
00008010311 浚县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 45 22.5 90 45 67.5 1
00008010319 浚县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 51.5 25.75 80.8 40.4 66.15 2
00008010310 浚县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 42.5 21.25 88 44 65.25 3
00008010321 浚县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 49.5 24.75 77.4 38.7 63.45 4
00008010316 浚县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 48 24 75.6 37.8 61.8 5
00008010318 浚县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 45 22.5 75.2 37.6 60.1 6
00008010320 浚县社会保险事业管理局计算机网络管理与维护 42.5 21.25 72.8 36.4 57.65 7

 

上一主题:名企告诉你什么简历讨人喜欢
下一主题:6月28日省劳动和社会保障厅、省教育厅共同主办2008年大中专毕业生就业洽谈会